« 1月4日北京市场安钢产20#无缝花季传媒黄版价格行情1月4日三明市场衡水京华产镀锌无缝花季传媒黄版(Q195-Q215)价格行情 »

1月4日三明20#无缝花季传媒黄版价格上涨

品名 规格 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
20#无缝花季传媒黄版 89*4.5 20# 无锡 5900 +50 过磅
20#无缝花季传媒黄版 60*4 20# 无锡 6200 +100 过磅
20#无缝花季传媒黄版 57*3.5 20# 无锡 6200 +100 过磅
20#无缝花季传媒黄版 48*4 20# 无锡 6200 +100 过磅
20#无缝花季传媒黄版 38*3.5 20# 无锡 6250 +150 过磅
20#无缝花季传媒黄版 273*8 20# 新冶 5950 +50 过磅
20#无缝花季传媒黄版 219*6 20# 常州 5950 +50 过磅
20#无缝花季传媒黄版 168*8 20# 江西洪都 5850 +50 过磅
20#无缝花季传媒黄版 159*6 20# 江西洪都 5850 +50 过磅
20#无缝花季传媒黄版 133*4.5 20# 常州 5850 +50 过磅
20#无缝花季传媒黄版 108*4.5 20# 无锡 5900 +50 过磅
http://www.fengyi-package.com

日历

新的评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.fengyi-package.com Some Rights Reserved.


华北地区大型花季传媒黄版、无缝花季传媒黄版、无缝管、精拉管、精拔管、精密管、精拉花季传媒黄版、精拔花季传媒黄版、精密花季传媒黄版、冷轧花季传媒黄版、精密光亮管销售基地,销售热线:0635-8228686
网站地图